Marque : OASE
Oase Vitronic
Oase Vitronic : Système d'irradiation UVC pour une eau cristalline du bassin.
Dont 0,89 € d'éco-participation
En stock
Oase Vitronic
Ce système d'irradiation UVC permet d'obtenir une eau de bassin cristalline. Cet appareil à ultraviolets lutte efficacement contre les algues, les bactéries et les germes en suspension.
Le stérilisateur UVC prévient le développement parasitaire et les maladies des points blancs chez les poissons. Il va détruire les algues pompées à travers le boîtier.
Compatible à une grande majorité de filtre, vous pourrez facilement voir le fonctionnement de la lampe UVC via le contrôle visuel.
Pour une meilleure efficacité, il est conseillé de remplacer l'ampoule UVC tous les ans.
Caractéristiques | Vitronic 11 W | Vitronic 18 W | Vitronic 24 W | Vitronic 36 W | Vitronic 55 W |
Dimensions | 330 x 120 x 100 mm | 529 x 186 x 130 mm | 529 x 186 x 130 mm | 529 x 186 x 130 mm | 660 x 155 x 130 mm |
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz |
Consommation | 14 W | 18 W | 24 W | 36 W | 55 W |
Longueur du câble | 3 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Puissance UVC | 11 W | 18 W | 24 W | 36 W | 55 W |
Raccords d'entrée | 19/25/32/38 mm | 25/32/38 mm | 25/32/38 mm | 25/32/38 mm | 25/32/38 mm |
Raccords de sortie | 19/25/32/38 mm | 25/32/38 mm | 25/32/38 mm | 25/32/38 mm | 25/32/38 mm |
Litres par heures | 1700 L/H | 3500 L/H | 4500 L/H | 6000 L/H | 8500 L/H |
Pression max | 0.5 bar | 0.6 bar | 0.6 bar | 0.6 bar | 0.6 bar |
Bassins jusqu'à | 10 m3 | 20 m3 | 25 m3 | 40 m3 | 60 m3 |
Bassins à poissons | 5 m3 | 10 m3 | 12.5 m3 | 20 m3 | 30 m3 |
Bassins à carpes koïs | 2.5 m3 | 5 m3 | 6.5 m3 | 10 m3 | 15 m3 |
Retrouvez tous les appareils pour le bassin sur votre boutique en ligne Animaux-Market !
5 autres produits dans la même catégorie :
- Nouveauté